ZW系列无油工频螺杆空压机参数表:
型号 | 排气量 (m3/min) | 排气压力(Mpa) | 电机功率(KW) |
ZW155A | 2.3 | 0.7-0.9 | 15 |
ZW225A | 3.5 | 0.7-0.9 | 22 |
ZW375A | 6 | 0.7-0.9 | 37 |
ZW375W | 6 | 0.7-0.9 | 37 |
ZW555A | 9.5 | 0.7-0.9 | 55 |
ZW555W | 9.5 | 0.7-0.9 | 55 |
ZW755A | 13 | 0.7-0.9 | 75 |
ZW755W | 13 | 0.7-0.9 | 75 |
ZW905A | 16 | 0.7-0.9 | 90 |
ZW905W | 16 | 0.7-0.9 | 90 |
ZW1005W | 18.2 | 0.7-0.9 | 100 |
ZW1205W | 21.3 | 0.7-0.9 | 120 |
ZWV系列无油变频螺杆空压机参数表:
型号 | 排气量 (m3/min) | 排气压力(Mpa) | 电机功率(KW) |
ZWV15A | 0.92-2.3 | 0.7-0.9 | 15 |
ZWV22A | 1.4-3.5 | 0.7-0.9 | 22 |
ZWV37A | 2.4-6 | 0.7-0.9 | 37 |
ZWV37W | 2.4-6 | 0.7-0.9 | 37 |
ZWV55W | 3.8-9.5 | 0.7-0.9 | 55 |
ZWV75W | 5.2-13 | 0.7-0.9 | 75 |
ZWV90W | 6.4-16 | 0.7-0.9 | 90 |
ZWV100W | 7.28-18.2 | 0.7-0.9 | 100 |
ZWV120W | 8.52-21.3 | 0.7-0.9 | 120 |
免责申明:本文章转载并节选自复盛及其经销商网站,我司对于内容的真实性与合法性不承担后果,如有涉及知识产权保护,请联系我司删除或整改。
钜越手机网站