永磁同步电机技术介绍
1881年出现了世界.上第一台永磁同步电机,其后150年永磁同步电机技术在原地踏步。直到第三代稀土永疆材料问世,永磁同步电机才得到了飞速发展。永磁同步电动机与异步电机比较,具有体积小。效窜高、功宰因教高、起动转矩大等优势,永磁同步电机的转子配置有永疆材料制成的磁极,替代了异步电机转子的励磁部分,消除了转差,实现同步运转。其组成的系统能够大范围的速度控制和应用在快速响应的场合。从上世纪30年代开始,电梯曳引机泛采用永磕同步电动机驱动。永磁同步电动机是随着永磁体材料的不断发展而发展的,永磁体材料的原料来源于稀土。中国是世界上稀土的主要出产国。
劲源永磁主电机技术优势
水磁同步电机采用高性能稀土水磁体,耐高温不失磁,定子线圈采用变频器专用耐电晕漆包线,具有卓越的绝缘性能和耐久的使用寿命。水磁同步电动机的额定效率比异步电动机高5% ~-8%:水磁同步电机转子无励磁损耗,降低了电机的能量损失,高功率因数使得定子电流较小,显著减少了定子绕组电阻损耗:水磁同步电机能在低于额定转速较大范围内仍保持极高的效率和功率因数,保证了在空压机在用气量小的时候,具有明显的节能优势,管网用气量波动越大,节能效果越明显。
1、异步电机变频功率输出调节范围仅为60%-100%,
2、水磁同步电机变频功率输出调节范围可达25%-100%
3、跟异步电机工频空压机相比,水磁同步电机可节能18%-36%
4、跟异步电机变频空压机相比,水磁同步电机可节能10%-15%
一个典型的用户例子: 一台75KW异步电机工频螺杆空压机,一年运行8.000小时,耗电600. 000度,同等工况下,另一台75KW永磁电机变频螺杆空压机,只耗电398. 000度,如果标准电费是0.62元/度,则一年可节省运行电费: 600000 -398000 -202000X 0.62=125240 (元)。一年就把购买 永磁变频螺杆空压机的投资大部分收回来!
AYC永磁变频电机直联传动型系列
型号 | 排气压力 Mpa | 空气流量 (m³/min) | 电机功率 (KW) | 冷却方式 | 排气接口 In/Dn | 外形尺寸(mm) | 重量 (kg) | |||
长(L) | 宽(W) | 高(H) | ||||||||
J-08AYC | 0.6~1.0 | 1.2~0.85 | 7.5 | 风冷 | G1/2 | 870 | 650 | 990 | 206 | |
J-11AYC | 0.6~1.0 | 2.1~1.5 | 11 | 风冷 | G3/4 | 850 | 900 | 1140 | 286 | |
J-15AYC | 0.6~1.0 | 2.6~2.0 | 15 | 风冷 | G3/4 | 850 | 900 | 1140 | 315 | |
J-22AYC | 0.6~1.0 | 4.1~3.0 | 22 | 风冷 | G1 | 1380 | 850 | 1170 | 440 | |
J-37AYC | 0.6~1.0 | 7.2~5.4 | 37 | 风冷 | G1 1/2 | 1500 | 1000 | 1340 | 685 | |
J-45AYC | 0.6~1.0 | 8.9~6.8 | 45 | 风冷 | G1 1/2 | 1750 | 1150 | 1530 | 980 | |
J-55AYC | 0.6~1.0 | 9.8~8.6 | 55 | 风冷 | G2 | 1650 | 1150 | 1530 | 1055 | |
J-75AYC | 0.6~1.0 | 13.9~11.6 | 75 | 风冷 | G2 | 1900 | 1300 | 1580 | 1280 | |
J-90AYC | 0.6~1.0 | 17.8~13.3 | 90 | 风冷 | G2 | 1900 | 1300 | 1580 | 1390 | |
J-110AYC | 0.6~1.0 | 21.2~16.9 | 110 | 风冷 | DN65 | 3000 | 1620 | 1860 | 2300 | |
J-132AYC | 0.6~1.0 | 25.5~20.1 | 132 | 风冷 | DN65 | 3000 | 1620 | 1860 | 2450 | |
J-160AYC | 0.6~1.0 | 30~23.5 | 160 | 风冷 | DN80 | 3000 | 2000 | 1900 | 3300 | |
J-185WYC | 0.6~1.0 | 35~28.5 | 185 | 水冷 | DN100 | 3200 | 2000 | 2000 | 4000 | |
J-220WYC | 0.6~1.0 | 45.7~38.1 | 220 | 水冷 | DN100 | 3200 | 2000 | 2000 | 4400 | |
J-250WYC | 0.6~1.0 | 50.4~42 | 250 | 水冷 | DN125 | 4400 | 2300 | 2300 | 5700 |
AYC-Ⅱ静音型永磁变频电机直联传动型系列
型号 | 排气压力 Mpa | 空气流量 (m³/min) | 电机功率 (KW) | 冷却方式 | 排气接口 In/Dn | 外形尺寸(mm) | 重量 (kg) | |||
长(L) | 宽(W) | 高(H) | ||||||||
J-22AYCⅡ | 0.6~1.0 | 4.1~3.0 | 22 | 风冷 | G1 | 1380 | 850 | 1358 | 490 | |
J-37AYC Ⅱ | 7.2~5.4 | 37 | G1 1/2 | 1500 | 1000 | 1340 | 732 | |||
J-55AYC Ⅱ | 9.8~8.6 | 55 | G2 | 1650 | 1300 | 1811 | 1120 |
钜越手机网站