注:1、本公司对产品不断研究改进,如技术参数与产品铭牌不符,以铭牌为准
J 劲源系列产品 、T 一体式、15 代表功率、A 代表风冷却、G 代表直联传动、P 代表皮带传动、YC 代表永磁、F 带有冷干机
型号 | J-15APF | J-11APF | |||
压缩方式 | 单级 | 单级 | |||
排气压力 | 1.6Mpa | 1.6Mpa | |||
冷却方式 | 风冷 | 风冷 | |||
含油量 | 0.001PPm | 0.001PPm | |||
压力露点 | 2~5℃ | 2~5℃ | |||
储气罐容积 | 0.35m³ | 0.35m³ | |||
额定功率 | 15KW | 11KW | |||
排气量 | 1m³/min | 0.8m³/min | |||
噪声 | 70分贝 | 70分贝 | |||
外形尺寸 | 1560*780*1700 | 1560*780*1700 | |||
重量 | 530kg | 530kg | |||
排气接口 | G¾ | G¾ | |||
钜越手机网站